Mostrar el registro sencillo del ítem
Acordada Nº 008/2018 - SGyAJ - Recursos financieros propios del Poder Judicial provenientes de tareas realizadas por profesionales del Área de Informática Forense - Procedencia de los recursos específicos : Tasas/aranceles por pericias informáticas y honorarios regulados en causas judiciales - Causas civiles, laborales y de familia : Intervención excepcional - Actualización anual de los aranceles en proporción al incremento salarial en el Poder Judicial
dc.contributor.author | Mansilla, Enrique José | |
dc.contributor.author | Barotto, Sergio Mario | |
dc.contributor.author | Zaratiegui, Adriana Cecilia | |
dc.contributor.author | Piccinini, Liliana Laura | |
dc.contributor.author | Apcarián, Ricardo Alfredo | |
dc.date.accessioned | 2018-06-05T15:51:03Z | |
dc.date.available | 2018-06-05T15:51:03Z | |
dc.date.issued | 2018-05-29 | |
dc.identifier.citation | Ac. 8/2018-SGyAJ STJ | ee_AR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/8069 | |
dc.description | Derogada por art. 6 Ac. 17/2019. | ee_AR |
dc.description.abstract | ESTADO DE LA NORMA: Derogada por Ac. 17/2019. | ee_AR |
dc.description.abstract | Publicada en B.O.P. Nº 5678 - 14/06/2018; pág. 23. | es_AR |
dc.description.abstract | Anexo I: Listado procedimientos habituales. | |
dc.description.sponsorship | CONST. PCIAL. art. 224 - Ley K 3588 - Ley K 3588 art. 1 - Ley 5190 arts. 43 inc. a); 121. | ee_AR |
dc.language.iso | es | ee_AR |
dc.publisher | Superior Tribunal de Justicia | ee_AR |
dc.relation.ispartofseries | Secretaría de Gestión y Acceso a Justicia | |
dc.subject | CUERPO DE INVESTIGACION FORENSE | ee_AR |
dc.subject | DEPARTAMENTO DE INFORMATICA FORENSE | ee_AR |
dc.subject | HONORARIOS | ee_AR |
dc.subject | PERICIAS | ee_AR |
dc.subject | PERICIA INFORMATICA | ee_AR |
dc.subject | PROCESO PENAL | ee_AR |
dc.subject | PROCESO CIVIL Y COMERCIAL | ee_AR |
dc.subject | PROCESO DE FAMILIA | ee_AR |
dc.subject | PROCESO LABORAL | ee_AR |
dc.title | Acordada Nº 008/2018 - SGyAJ - Recursos financieros propios del Poder Judicial provenientes de tareas realizadas por profesionales del Área de Informática Forense - Procedencia de los recursos específicos : Tasas/aranceles por pericias informáticas y honorarios regulados en causas judiciales - Causas civiles, laborales y de familia : Intervención excepcional - Actualización anual de los aranceles en proporción al incremento salarial en el Poder Judicial | ee_AR |
dc.title.alternative | A - Función jurisdiccional | ee_AR |
dc.title.alternative | C - Organización y dependencias del Poder Judicial | ee_AR |
dc.title.alternative | B - Agentes, funcionarios y magistrados del Poder Judicial | ee_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
4 - Acordadas y Resoluciones - Archivo Histórico
Contiene normas no vigentes.